Kesiswaan
Laporan Data Nilai
* LAPORAN NILAI *
Mata Pelajaran Matematika BAB 1 -
Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016
Kelas : VII-A - Jenis Pelaksanaan : Tes Tulis - Tanggal : 31/08/2015
No | Nomor Induk (NIS) | Nama Lengkap Siswa | Nilai | Keterangan |
1 | 11108 | AKMAL ZAIN PRAMONO | 80 | |
2 | 11109 | ANGELIKA BERLIANA PUTRI | 80 | |
3 | 11111 | AZALIA PUTRI KUSUMA WARDHANI | 70 | |
4 | 11112 | CENDEKIA HAJAR NINGKUSUMA | 100 | |
5 | 11113 | DYAN KARTIKA DEWI ANGGRAENI | 70 | |
6 | 11114 | ENJELI EKAPRAMESTI | 100 | |
7 | 11115 | FADHIL FIKRI WIBOWO | 90 | |
8 | 11116 | FARDISH BARIK ATALLA | 90 | |
9 | 11117 | GILANG ALFIAN IMANSYAH | 70 | |
10 | 11118 | IVANNA FADYA LISTYARA | 30 | |
11 | 11119 | MAULANA DWI SAMUDRA | 90 | |
12 | 11120 | PRATAMA CARLOS RENALDO | 90 | |
13 | 11121 | RIZKY SRI HAPSARI | 60 | |
14 | 11122 | SALSABILA NUR SADIYAH | 90 | |
15 | 11123 | SELY LARASATI | 70 | |
16 | 11124 | SHOFIYYAH AZIZAH | 100 | |
17 | 11125 | SILVIA ANGGARINI PUTRI | 50 | |
18 | 11126 | VITO INDRA BUANA | 90 | |
19 | 11127 | WISNU SULISTYAN NUGRAHA | 90 | |
20 | 11128 | ZAIDAN ABDURRAFI | 90 |
Keterangan Tambahan :
*
Ttd. Hasbilah Rifai, S.Si.
