Kesiswaan
Laporan Data Nilai
* LAPORAN NILAI *
Mata Pelajaran MATEMATIKA - Kesebangunan -
Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016
Kelas : IX-A - Jenis Pelaksanaan : Tes Tulis - Tanggal : 19/08/2015
No | Nomor Induk (NIS) | Nama Lengkap Siswa | Nilai | Keterangan |
1 | 11098 | ARINA ZULFA UL HAQ | 100 | |
2 | 10823 | DELLA NUR AFNI | 100 | |
3 | 10948 | DIAN CAHYANINGSIH | 100 | |
4 | 10835 | DIKA RAHMAT DANI PRATAMA | - | belum ikut |
5 | 10859 | DYANDRA REZANANDRA | 35 | Remidi |
6 | 10873 | FAADIYAH HANUUN FEBRIANTI | 100 | |
7 | 10753 | HANAN PUTRI PARAMESTI | 100 | |
8 | 10851 | HUSSEIN ABDULLAH TSABIT | 75 | |
9 | 10839 | MAYANG WAHYU BUANA | 85 | |
10 | 10821 | MOHAMAD AL FAIZIN | 60 | Remidi |
11 | 11106 | MUHAMMAD AKHFAF AFIF | - | belum ikut |
12 | 10947 | MUHAMMAD DAFA ZAKARIA | 85 | |
13 | 10864 | MUHAMMAD DAFFA DHIYA ULHAQ | 65 | Remidi |
14 | 10790 | MUHAMMAD HAFIIZH AINUN THIESSSYA AL FATIKHAH | 30 | Remidi |
15 | 10840 | NAUFAL FIKRI AHNAF | 50 | Remidi |
16 | 10757 | NAUFAL HAFIDZ FADILLAH | 30 | Remidi |
17 | 10764 | NISRINA HASNA SAFIRA | 85 | |
18 | 10857 | NIZAR DHAFIRUL HAMMAM | 75 | |
19 | 10858 | RAIHAN MUHAMMAD RIFQI SETIAWAN | 75 | |
20 | 10940 | SALWA FAUZIYYAH | 100 |
Keterangan Tambahan :
*
Ttd. Hasbilah Rifai, S.Si.
