Kesiswaan
Laporan Data Nilai
* LAPORAN NILAI *
Mata Pelajaran Matematika - Kesebangunan -
Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016
Kelas : IX-G - Jenis Pelaksanaan : Tes Tulis - Tanggal : 07/08/2015
No | Nomor Induk (NIS) | Nama Lengkap Siswa | Nilai | Keterangan |
1 | 10917 | ALIF AMIRULLOH | BELUM IKUT | |
2 | 10782 | ANDRIYAN EKO SUGIYANTO | 40 | REMIDI |
3 | 10789 | ANGGI WIBIYANTI | 70 | REMIDI |
4 | 10849 | ANITASEPTIANA | 60 | REMIDI |
5 | 10588 | ARJUN MARS SETYA AJI | 45 | REMIDI |
6 | 10760 | AZAN ASHARI | 55 | REMIDI |
7 | 10907 | DANI APRIANTO | 45 | REMIDI |
8 | 10770 | DESI ERNAWATI | 80 | |
9 | 10887 | DIMAS FADILAH ROMADHON | 25 | REMIDI |
10 | 10899 | DWI ARBAYU KUSUMA | 15 | REMIDI |
11 | 10918 | EKA YANI SAPUTRI | 70 | REMIDI |
12 | 10845 | FAISHAL DWI HIMAWAN | 30 | REMIDI |
13 | 10777 | FERIZAL FERDIANTORO | 75 | |
14 | 10889 | HANIF MUSTOFA | 55 | REMIDI |
15 | 10863 | HARI ANDANI | 30 | REMIDI |
16 | 10786 | HARIS ADI WIBOWO | 45 | REMIDI |
17 | 10911 | HISBULHAK AN NAJIB | 30 | REMIDI |
18 | 10916 | IBNU RAMADHAN | 75 | |
19 | 10955 | IJRI LESTARI | 75 | |
20 | 10775 | ILHAM TRI AGUS ARIYANTO | 45 | REMIDI |
21 | 10826 | INTAN WULAN NDARI | 65 | REMIDI |
22 | 10914 | ISNA ANGGITASARI | 83 | |
23 | 10935 | ISTAR PRADIKA SUSENO | 45 | REMIDI |
24 | 10784 | ISTIQOMAH | 75 | |
25 | 10848 | JENI RUSLI AVIZAN | 30 | REMIDI |
26 | 10814 | KURNIA DEVI | 75 | |
27 | 10805 | MUHAMAD ABIMANYU | 100 | |
28 | 10881 | PIPIT RAMDHANI | 40 | REMIDI |
29 | 10783 | RATNA JUWITA | 45 | REMIDI |
30 | 10903 | RR. CANTIKA NOVA RAHMADANI | 55 | REMIDI |
31 | 10912 | SOFI WIDIYASARI | 85 | |
32 | 10812 | TIWI | 70 | REMIDI |
33 | 10853 | WAHYU AJI SAPUTRA | 30 | REMIDI |
34 | 10781 | WIDYA TRI WARDANI | 80 | REMIDI |
35 | 10756 | WINDI ASTUTI | 60 | REMIDI |
36 | 10797 | YENI OKTAVIANA | BELUM IKUT | |
37 | 10755 | YOGI SUBANGKIT | 85 | REMIDI |
38 | 10884 | YULIANA SETIANINGSIH | 30 | REMIDI |
Keterangan Tambahan :
*
Ttd. Hasbilah Rifai, S.Si.
